净化设备
参数 | LJ-HS-1型 | LJ-VS-1型 | LJ-HS-2型 | LJ-VS-2型 | 备注 |
气流层流方式 | 单人水平 | 单人垂直 | 双人水平 | 双人垂直 | 单面操作 |
适用范围 | 适用于电子、食品化验室、医院、组培、精密仪器、生物研究、化验室等环境 | ||||
操作方式 | HS水平型为敞开式;VS垂直型前有挡面玻璃,可任意升降定位; | ||||
外形尺寸 (宽*深*高) | 900*720*1420 | 990*750*1620 | 1500*720*1420 | 1500*750*1620 | 单位:mm |
内部尺寸 (宽*深*高) | 860*520*600 | 830*700*520 | 1460*520*600 | 1340*700*520 | 单位:mm |
初效过滤器 | 500*500*10×① | 437*390*10×① | 500*500*10×② | 437*390*10×② | 单位:mm |
高效过滤器mm | 820*600*50×① | 790*600*120×① | 600*600*50×① | 650*600*120×② | 单位:mm |
820*600*50×① | |||||
风机功率 | 400W×① | 400W×① | 400W×② | 400W×② | 得胜鑫 |
整机功率 | 400W | 400W | 800W | 800W | 220V电源 |
日光灯规格及数量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 电子整流 |
紫外灯规格及数量 | 20W×① | 20W×② | 30W×① | 20W×② | 紫外线杀菌 |
材质 | 箱体1.2mm轧钢板烤漆,台面SUS304 1.2mm厚度不锈钢(可订做全不锈钢超净台) | ||||
重量 | 110Kg | 120Kg | 140Kg | 160Kg | 单位:Kg |
相关产品
Copy right © 2018 无锡空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科