139-5157-6879
净化设备
型号 | 宽*高*深 mm | 效率 | 阻力 Pa | 风量 CMH | 外框 | 滤料 | 分隔物 | 护网 | 密封胶 | 密封条 |
ZKK-6615 | 610*610*150 | H13 | 220 | 1000 |
铝框 镀锌框 塑胶框 |
玻璃纤维 | 热熔胶 |
铝拉网 烤漆网 |
聚氨酯 | EVA |
H14 | 240 | |||||||||
ZKK-12615 | 1220*610*150 | H13 | 220 | 2000 | ||||||
H14 | 240 | |||||||||
ZKK-6629 | 610*610*292 | H13 | 245 | 2000 | ||||||
H14 | 260 | |||||||||
ZKK-6622 | 630*630*220 | H13 | 220 | 1700 | ||||||
H14 | 248 | |||||||||
ZKK-4422 | 484*484*220 | H13 | 220 | 1000 | ||||||
H14 | 240 | |||||||||
ZKK-3322 | 320*320*220 | H13 | 220 | 440 | ||||||
H14 | 248 | |||||||||
建议终压损为初压损的2-3倍,尺寸可按照客户需求定制。 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡市凌佳空调净化设备厂专业设计安装洁净车间、无尘车间、净化车间 网站制作:无锡网科